
Katina tal-Conveyor Pitch Qasira b'Annessi
Żift: 9.525-50.8
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Ktajjen tal-conveyor b'żift qasir b'aċċessorji


| Newball Katina Nru. |
ISO/DIN | Żift | Wisa' bejn pjanċi ta' ġewwa |
Romblu dijametru |
Dimensjoni tal-pin | Dimensjoni tal-Plat | Dimensjoni tat-twaħħil | Ultimate tensili saħħa |
Medja tensili saħħa |
|||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | t/T | G | L1 | C | F | d4 | Qmin | Qo | ||
| mm | KN | |||||||||||||||
| 06C | 35 | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 12.4 | 13.2 | 9 | 1.3 | 17.32 | 9.525 | 9.5 | 14.55 | 3.4 | 7.9 | 10.4 |
| 08A | 40 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 23 | 12.7 | 12.7 | 17.4 | 3.4 | 14.1 | 18.6 |
| 10A | 50 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.0 | 28.8 | 15.875 | 15.5 | 23 | 5.5 | 22.2 | 31.3 |
| 12A | 60 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.4 | 35 | 19.05 | 18.74 | 27.14 | 6.4 | 31.8 | 43.2 |
| 16A | 80 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24 | 3.2 | 45.9 | 25.4 | 24 | 33.8 | 6.8 | 56.7 | 74.3 |
| 20A | 100 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4.0 | 57.65 | 31.75 | 30 | 42.7 | 9.2 | 86.7 | 102.0 |
| 24A | 120 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 69.3 | 38.1 | 44.5 | 62 | 9.8 | 127.0 | 163.1 |
| 28A | 140 | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.7 | 54.4 | 59.0 | 41 | 5.6 | 80.45 | 44.45 | 44.45 | 62 | 11.4 | 172.4 | 222.5 |
| 32A | 160 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 92 | 50.8 | 50.8 | 69.85 | 13.1 | 226.8 | 266.9 |
| 06B | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.2 | 1.3 | 17.72 | 9.525 | 9.52 | 13.5 | 3.5 | 9.0 | 10.4 | |
| 08B | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 23.3 | 12.7 | 13.35 | 18.9 | 4.5 | 18.0 | 19.4 | |
| 10B | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.7 | 29.58 | 15.875 | 16.5 | 22.95 | 5.3 | 22.4 | 27.5 | |
| 12B | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16 | 1.8 | 34.05 | 19.05 | 21.45 | 28.6 | 6.4 | 29.0 | 32.2 | |
| 16B | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.1 | 37.4 | 21 | 4/3 | 46.6 | 25.4 | 23.15 | 34 | 6.4 | 60.0 | 77.1 | |
| 20B | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.5/3.5 | 58.1 | 31.75 | 30.5 | 45.7 | 9 | 95.0 | 112.8 | |
| 24B | 38.1 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6/4.8 | 71.3 | 38.1 | 42.7 | 61.5 | 10.5 | 160.0 | 178.0 | |
| L-ispazjar u d-dimensjonijiet tal-aċċessorji jistgħu jiġu personalizzati. | ||||||||||||||||





It-tags Popolari: katina tal-conveyor żift qasir b'annessi, iċ-Ċina katina tal-conveyor żift qasir b'annessi manifatturi, fornituri
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











