
Conveyor Ktajjen għal Qtugħ tas-sodda
Żift: 25.4-50.8
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Ktajjen tal-conveyor għas-sodda tal-qatgħat



| Ballun Ġdid Katina Nru. |
Żift | Wisa' bejn ġewwa pjanċi |
Romblu dijametru |
Dimensjoni tal-pin | Dimensjoni tal-Plat | Dimensjoni tat-twaħħil | Saħħa tat-tensjoni | ||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | G | L1 | f | w | h4 | d4 | Qmin | |
| mm | KN | ||||||||||||||
| C216AH-CC | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 36.5 | 39 | 23 | 4 | 38 | - | 27.8 | 38 | 19.1 | M6 | 56.7 |
| 16AH-CC | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 36.5 | 39 | 24 | 4 | 22 | - | 27 | 35 | 19.1 | M6 | 56.7 |
| 16A-D1F-CC | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 34.2 | 24 | 3.2 | 63 | 19 | 34.2 | 44.2 | 19.3 | M6 | 56.7 |
It-tags Popolari: ktajjen tal-conveyor għal sodda tat-tqattigħ, ktajjen tal-conveyor taċ-Ċina għall-manifatturi tas-sodda tat-tqattigħ, fornituri
Par ta ' l-
Ktajjen tal-Conveyor għal Tagħmir tal-BexxTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











