Introduzzjoni tal-Prodott
Ktajjen tal-qiegħ artikolati
Il-katina tal-pallet hija katina ta' liwi ta'-direzzjoni waħda, li hija arkata b'kamber meta titlaq mill-fabbrika.



| Newball Katina Nru. |
Żift | Wisa' bejn pjanċi ta' ġewwa |
Romblu dijametru |
Pin dimensjoni |
Pjanċa ħxuna |
Dimensjoni tat-twaħħil | Dimensjoni tat-twaħħil | ||||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | LP | t/T | h4 | G | L | F | W | d4 | h41 | G1 | F1 | W1 | d41 | |
| mm | |||||||||||||||||
| 12A-Tb24 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 26.9 | 2.4 | 24 | 30 | - | 42 | 58 | 5.5 | 14 | 18 | 40 | 54 | Liwja ta 'ġewwa 6.2 Liwja ta' barra 7.2 |
| P23-Tb45 | 23 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 31.9 | 3 | 45 | 23 | - | 45.5 | 63.5 | 6.2 | 22 | 21 | 49 | 66.18 | 8.2 |
| 16A-Tb48 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 3.2 | 48 | 24 | - | 46 | 63.2 | 6.5 | 22 | 23 | 49 | 66.18 | 8.2 |
| 16A-Tb44 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 3.2 | 44 | 30 | - | 51.5 | 68 | 6.2 | 22 | 23 | 49 | 66.18 | 8.2 |
| 16B-Tb32 | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.1 | 4/3 | 32 | 22 | - | 50.8 | 67.6 | 6.2 | 15 | 23 | 50.8 | 67.6 | 6.2 |
| 20A-Tb45 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 41.1 | 4 | 45 | 30 | - | 67 | 91 | 10 | 21 | 30 | 71 | 95 | 11 |
| 20A-Tb45F1 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 41.1 | 4 | 45 | 30 | - | 67 | 91 | 10 | 21 | 30 | 67 | 95 | 11 |
| 24A-Tb65 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 50.3 | 4.8 | 65 | 45 | - | 75 | 100 | 9 | 32 | 30 | 75 | 100 | 11 |
| 12A-Tb26 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 26.9 | 2.4 | 26 | 37 | 24 | 50 | 64 | 6.5 | 14 | 18 | 40 | 54 | 7.2 |
| Nota: Ktajjen tal-pallet huma ġeneralment ta 'ħoloq bil-fard-numerati, u ż-żewġt itruf tal-katina jistgħu jkunu pjanċi kbar mgħawweġ (pjanċi mwaħħla), milwija żgħar (konnetturi), jew pjanċi trijangolari (rabtiet ta' ġewwa). Il-materjali jinkludu azzar tal-karbonju u azzar li ma jissaddadx 304. | |||||||||||||||||
It-tags Popolari: ktajjen tal-qiegħ artikolati, iċ-Ċina ktajjen tal-qiegħ artikolati manifatturi, fornituri
Par ta ' l-
Ktajjen tal-weraqLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












